The table below describes the Fast Track study years including the approximate age of participants, grade in school, school calendar year by cohort, and data collection period by cohort.
| Study Year | Age | Grade | School Year Dates | Data Collection Period | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cohort 1 | Cohort 2 | Cohort 3 | Cohort 1 | Cohort 2 | Cohort 3 | |||||||
| 1 | 6 | K | Sep 90-Jun 91 | Sep 91-Jun 92 | Sep 92-Jun 93 | Jun-Aug 91 | Jun-Aug 92 | Jun-Aug 93 | ||||
| 2 | 7 | 1 | Sep 91-Jun 92 | Sep 92-Jun 93 | Sep 93-Jun 94 | Jun-Aug 92 | Jun-Aug 93 | Jun-Aug 94 | ||||
| 3 | 8 | 2 | Sep 92-Jun 93 | Sep 93-Jun 94 | Sep 94-Jun 95 | Jun-Aug 93 | Jun-Aug 94 | Jun-Aug 95 | ||||
| 4 | 9 | 3 | Sep 93-Jun 94 | Sep 94-Jun 95 | Sep 95-Jun 96 | Jun-Aug 94 | Jun-Aug 95 | Jun-Aug 96 | ||||
| 5 | 10 | 4 | Sep 94-Jun 95 | Sep 95-Jun 96 | Sep 96-Jun 97 | Jun-Aug 95 | Jun-Aug 96 | Jun-Aug 97 | ||||
| 6 | 11 | 5 | Sep 95-Jun 96 | Sep 96-Jun 97 | Sep 97-Jun 98 | Jun-Aug 96 | Jun-Aug 97 | Jun-Aug 98 | ||||
| 7 | 12 | 6 | Sep 96-Jun 97 | Sep 97-Jun 98 | Sep 98-Jun 99 | Jun-Aug 97 | Jun-Aug 98 | Jun-Aug 99 | ||||
| 8 | 13 | 7 | Sep 97-Jun 98 | Sep 98-Jun 99 | Sep 99-Jun 00 | Jun-Aug 98 | Jun-Aug 99 | Jun-Aug 00 | ||||
| 9 | 14 | 8 | Sep 98-Jun 99 | Sep 99-Jun 00 | Sep 00-Jun 01 | Jun-Aug 99 | Jun-Aug 00 | Jun-Aug 01 | ||||
| 10 | 15 | 9 | Sep 99-Jun 00 | Sep 00-Jun 01 | Sep 01-Jun 02 | Jun-Aug 00 | Jun-Aug 01 | Jun-Aug 02 | ||||
| 11 | 16 | 10 | Sep 00-Jun 01 | Sep 01-Jun 02 | Sep 02-Jun 03 | Jun-Aug 01 | Jun-Aug 02 | Jun-Aug 03 | ||||
| 12 | 17 | 11 | Sep 01-Jun 02 | Sep 02-Jun 03 | Sep 03-Jun 04 | Jun-Aug 02 | Jun-Aug 03 | Jun-Aug 93 | ||||
| 13 | 18 | 12 | Sep 02-Jun 03 | Sep 03-Jun 04 | Sep 04-Jun 05 | Jun-Aug 03 | Jun-Aug 04 | Jun-Aug 94 | ||||
| 14 | 19 | Jan-Dec 04 | Jan-Dec 05 | Jan-Dec 06 | ||||||||
| 15 | 20 | Jan-Dec 05 | Jan-Dec 06 | Jan-Dec 07 | ||||||||
| : | : | |||||||||||
| 19 | 24/25 | Jun 09-Jun 11 | Jan 10-Oct 11 | Oct 10-Dec 11 | ||||||||
| : | : | |||||||||||
| 26 | 31/32 | Apr 16-Feb 19 | Dec 16-Jul 19 | Aug 17-Nov 19 | ||||||||
| : | : | |||||||||||
| 28 | 33/34 | Jun 18-Mar 21 | Jan19-Jun21 | Mar20-Jun21 | ||||||||

